额定蒸发量4 ~ 30 t/h
额定事情压力1 ~ 3.8 MPa
蒸汽温度185 ~ 450℃
应用行业铝电解工业余热接纳

各部件结构紧凑,,,,,同古板碳素窑余热锅炉相比,,,,,占地面积小,,,,,节约土建投资;;;;;结构新颖,,,,,能优越
该省煤器机械强度高,,,,,抗攻击,,,,,负荷顺应强,,,,,系统安排及操作容易
有用降低了飞灰对锅炉受热面的污染,,,,,从而延伸锅炉寿命,,,,,包管锅炉效率,,,,,解决了古板锅炉靠振打清灰或蒸汽吹灰易造成受压件损坏、磨损等弱点。。。。。。。。
| 型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 排烟温度 (℃) |
| Q11/950-4-2.5/400 | 4 | 2.5 | 400 | 190 |
| Q11/950-4-2.5/450 | 4 | 2.5 | 400 | 170 |
| Q11/900-4-2.5/400 | 4 | 2.5 | 400 | 155 |
| Q15/800-5-2.6/400 | 5 | 2.6 | 400 | 180 |
| Q15/800-5-2.6/400 | 5 | 2.6 | 400 | 180 |
| Q26.8/900-9.8-2.5/400 | 9.8 | 2.5 | 400 | 159 |
| Q38.2/930-15-2.5/400 | 15 | 2.5 | 400 | 148 |
| Q50/1100-25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 150 |
| Q72/860-25-3.82/450 | 25 | 3.82 | 450 | 189 |
| 注:真人游戏锅炉凭证现真相形定制余热锅炉 | ||||
三十多年锅炉设计与运行履历
选型指导